Panneau de contrôle
La table suivante est un résumé du contenu de la base de données. Cliquez sur un lien pour avoir plus de détails.
| Table | Enregistrements | Premier enregistrement | Dernier enregistrement |
|---|---|---|---|
| yacs_actions | 0 | -- | -- |
| yacs_articles | 351 | le 5 novembre 2008 | le 3 juin 2009 |
| yacs_cache | 397 | le 3 mars | le 10 mars |
| yacs_categories | 12 | le 5 novembre 2008 | le 14 février 2009 |
| yacs_comments | 38 | le 7 novembre 2008 | le 1er avril 2009 |
| yacs_counters | 21 | -- | -- |
| yacs_dates | 24 | le 30 janvier 2009 | le 4 février 2009 |
| yacs_decisions | 0 | -- | -- |
| yacs_files (1,13 M) | 6 | le 30 janvier 2009 | le 27 février 2009 |
| yacs_forms | 0 | -- | -- |
| yacs_images (759 502 ) | 45 | le 5 novembre 2008 | le 27 février 2009 |
| yacs_links | 65 | le 6 novembre 2008 | le 3 mars |
| yacs_locations | 0 | -- | -- |
| yacs_members | 1372 | le 5 novembre 2008 | le 3 juin 2009 |
| yacs_messages | 0 | -- | -- |
| yacs_notifications | 0 | -- | -- |
| yacs_phpdoc | 0 | -- | -- |
| yacs_profiles | 202 | -- | -- |
| yacs_referrals | 0 | -- | -- |
| yacs_sections | 85 | le 5 novembre 2008 | le 3 juin 2009 |
| yacs_servers | 0 | -- | -- |
| yacs_tables | 0 | -- | -- |
| yacs_users | 18 | le 9 janvier 2009 | le 15 juillet 2009 |
| yacs_values | 5 | le 3 juin 2009 | le 10 mars |
| yacs_versions | 581 | le 5 novembre 2008 | le 3 juin 2009 |
| yacs_visits | 2 | le 8 janvier | le 8 janvier |
27 tables et 3315 enregistrements dans 3.42 Moctets
(2.25 Moctets de données, 1.17 Moctets d'index, 0 octets inutilisés)
Exprimez-vous
- Merci de vous authentifier pour accèder aux outils disponibles sur ce site.
Gestion de contenu
- Collections de fichiers - répertoires et fichiers partagés
- Fils d'information - tous les fils de nouvelles (RSS, ATOM)
- Services web - connecter les ordinateurs distants par XML-RPC ou REST
- Codes - les codes que vous pouvez utiliser dans vos pages
- Emoticons - les émoticons pour exprimer vos sentiments
- Avatars - les avatars partagés pour vous représenter